黑胶虫清除剂(2000X) | |||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 细胞污染防治 | ||||||||||||||||||||||||
目录号 | C0626 | ||||||||||||||||||||||||
保存方法 | -20℃ 避光 | ||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 500ul,1ml,5ml | ||||||||||||||||||||||||
运输条件 | 冰袋 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 液体 | ||||||||||||||||||||||||
有效期 | 24个月 | ||||||||||||||||||||||||
产品简介 | 黑胶虫也称钙化纳米颗粒细菌,一般存在血清里,细胞培养时0.22μm的滤膜过滤并不能有效地清除血清中的黑胶虫。黑胶虫污染是细胞培养过程中常见的污染之一,其有时会在400倍显微镜下呈小黑点在动,小黑点有时呈点状或片状,运动形式为在原地振动,类似布朗运动,常称之为黑胶虫。 黑胶虫的辨别 形态上有些像细菌,直径约在0.5~1微米。 在400X倒置显微镜小,有典型的布朗运动(不规则的原地小距离抖动)。 细胞内也发现过"黑胶虫"的身影。 "黑胶虫"并不会引起培养液混浊。 "黑胶虫"存在的时间稍长,细胞状态明显恶化,并最后死亡 | ||||||||||||||||||||||||
产品优点 | 只需1-3天就可以显著抑制“黑点生长,一周左右即可清除“黑点” 对细胞生长无明显影响,高效、特异性清除“黑胶虫” | ||||||||||||||||||||||||
使用方法 | 从-20℃C冰箱内取出黑胶虫清除剂,将试剂管瞬时离心(3000rpm,3~5s)后放置于EP管架上,用75%的酒精喷洒试剂管的表面,在生物安全柜中进行无菌操作; 对于黑胶虫污染的细胞,在细胞培养基中加入适量黑胶虫清除剂,通常推荐使用的稀释倍数为2000x,如:6ml的细胞培养基加入3 ul的黑胶虫清除剂混匀。连续加药培养1-2周即可有效清除黑胶虫污染。 若黑胶虫污染较严重,可酌情增加药物浓度以提高清除黑胶虫的效率,推荐尝试最小稀释倍数中间稀释倍数、最大稀释倍数三个浓度进行测试。 以细胞系(成纤维样)为例,建议将细胞分为三份分别采用500x、1000x、2000x三个浓度进行黑胶虫清除,若500x对细胞生长无明显影响,建议采用500x清除黑胶虫,若500x对细胞生长有明显影响,则采用1000x清除黑胶虫,连续加药培养1-2周即可有效去除黑胶虫污染。 | ||||||||||||||||||||||||
细胞类型和稀释倍数参考 |
| ||||||||||||||||||||||||
操作步骤 | 1. 使用本试剂前请仔细阅读说明书; 2. 本产品经0.1mm 过滤除菌,使用本产品时无需过滤,可直接加入培养基使用; 3. -20℃保存时不冻结,使用时无需解冻,从-20℃取出即可使用; 4. 为了发挥最好的药效,含药培养基建议现配现用,如果加药培养基未用完,于4℃C冰箱中避光保存,2周内用完,使用培养基前需预热至37℃℃; 5. 贴壁细胞换液或传代前,弃去旧的培养基,用含1000x黑胶虫清除剂的PBS轻轻冲洗细胞表面2次。悬浮细胞、贴壁不牢的细胞、半贴半悬细胞换液或传代前,可利用黑胶虫直径远小于细胞直径的特点,采用150g(或900rpm)低速离心5mins,弃去旧的培养基,再用含1000x黑胶虫清除剂的PBS轻轻冲洗细胞2次。 6. 用含药PBS清洗细胞后,加入含有黑胶虫清除试剂的新鲜完全培养基(传代后铺细胞需更换为新的瓶/板),1天换液1次,i连续加药4~7天,或者2天换液1次,连续加药7~14天,若黑胶虫污染非常严重时,需增加换液频率和延长处理时间;细胞老化或状态异常时会产生黑色的细胞分泌物,此种分泌物会随着细胞培养不断产生,并不是“黑胶虫”无法通过黑胶虫清除剂有效去除,如遇个别细胞对本试剂敏感,细胞生长速度明显受影响时,建议减量使用或进行稀释度测试, 7. 黑胶虫清除剂处理后,会有很好的清除黑胶虫效果,但是如果环境或使用试剂中仍有污染源存在,细胞可能会再次污染,因此需做好适当的预防措施; 8. 加入本产品进行黑胶虫预防和清除时,无需添加双抗(青霉素-链霉素); 9. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作; 10. 本产品仅供研究或进一步生产使用,不得用于诊断或治疗。 |